我院根据考生网上报名情况和接收考生报考材料,现将2024年“申请-考核”制博士研究生报考考生“材料审核”结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 材料审核结果 |
1 | 1065798984 | 范松 | 数学 | 基础数学 | 张建军 | 同意进入综合考核 |
2 | 1065799599 | 徐加成 | 数学 | 基础数学 | 章超 | 同意进入综合考核 |
3 | 1065799749 | 边方 | 数学 | 基础数学 | 章超 | 同意进入综合考核 |
4 | 1065799486 | 李婵婵 | 数学 | 运筹学与控制论 | 贾文生 | 同意进入综合考核 |
5 | 1065799691 | 冯欣欣 | 数学 | 应用数学 | 李思锐 | 同意进入综合考核 |
6 | 1065799575 | 陈康悦 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
7 | 1065799646 | 佘乾海 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
8 | 1065799651 | 王江南 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
9 | 1065799607 | 吕姣姣 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
10 | 1065799857 | 杨双艳 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
11 | 1065799680 | 赵全勇 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
12 | 1065799767 | 赵姗姗 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
13 | 1065799516 | 柏振宇 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
14 | 1065799816 | 何伟军 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
15 | 1065799740 | 郑璐 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 |
16 | 1065799360 | 肖凝 | 数学 | 应用数学 | 吴奎霖 | 同意进入综合考核 |
17 | 1065799157 | 王冬秀 | 数学 | 应用数学 | 周宇生 | 同意进入综合考核 |
18 | 1065799891 | 宋家城 | 数学 | 应用数学 | 周宇生 | 同意进入综合考核 |
19 | 1065799567 | 何演超 | 数学 | 应用数学 | 周宇生 | 同意进入综合考核 |
20 | 1065799726 | 雷建坤 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 不合格 |
21 | 1065799453 | 胡舒霖 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 不合格 |
综合考核方式及时间:
考试名称 | 考试时间 | 考试地点 | 备注 |
专业考核 | 5月19日下午14:00-16:00 | 博学楼215 | 考生须持身份证、准考证到校现场笔试 |
综合面试 | 5月20日下午14:30 | 博学楼506 | 考生须持身份证、准考证到校现场面试,面试候场地点为博学楼416 |